Модернизация окон

У Вас есть «глухое» окно и оно не открывается. В принципе его нельзя помыть, нельзя проветривать. Как правило, глухим делают только створку двустворчатого окна. Или же одну створку или две, трехстворчатого окна. Можно, уже в смонтированном окне, заменить его глухую часть на створку, открывающуюся в положении поворотное открывание или поворотно-откидное открывание. Добавить функцию микропроветривания, микролифта с блокиратором ошибочного действия, а также установить импост (перемычку), или полностью поменять конфигурацию окна.
Также в новостройках строители делают створку большой ширины, которую через некоторое время прогибает и она начинает затирать, а то и просто не открывается. Мы можем переделать одну большую створку в две маленькие. Чем хороши пластиковые окна: их не нужно менять полностью, все окно целиком, его можно переделать в откидное, поворотное, поворотно-откидное, а также модернизировать путём добавления различных, необходимых Вам функций.
Поворотно-откидная фурнитура служит для закрытия и открытия створки относительно нижней и вертикальной оси, а также ее фиксацию в закрытом от продувания положении. Поворотно-откидная створка в окнах имеет функцию открытия в двух режимах - это поворотное открывание и откидывание створки, а также дает возможность установить открытие вашей створки в режим зимнего проветривания!
Замена или установка дополнительных функций фурнитуры производится по месту установки окна. Такая операция занимает на одну створку около часа.
Мы выполняем ремонт окон в Москве и Подмосковье.
Прайс
| Замена повортной створки на поворотно-откидную | Ед.изм. | Материал | Работы | Общая стоимость | |
| Замена поворотной створки на поворотно-откидную, для ПВХ и деревянных окон окон, створка до 0,5 м.кв. | створка | 2 000 | 1 000 | 3 000 | |
| Замена поворотной створки на поворотно-откидную, для ПВХ и деревянных окон окон, створка до 0,5 м.кв. | створка | 2 000 | 1 000 | 3 000 | |
| Замена поворотной створки на поворотно-откидную, для ПВХ и деревянных окон окон, створка от 0,5 м.кв. | створка | 2 500 | 1 200 | 3 700 | |
| Замена поворотной створки на поворотно-откидную, для алюминиевых окон, створка до 0,5 м.кв. | створка | 5 000 | 2 100 | 7 100 | |
| Замена поворотной створки на поворотно-откидную, для алюминиевых окон, створка от 0,5 м.кв. | створка | 5 000 | 2 600 | 7 600 | |
| Замена глухого стеклопакета на створку | Ед.изм. | Материал | Работы | Общая стоимость | |
| Для ПВХ окон | На поворотную площадью до 0,6 м.кв | м.кв. | 7 500 | 1 500 | 9 000 |
| На поворотно-откидную площадью до 0,6 м.кв | м.кв. | 8 000 | 1 500 | 9 500 | |
| На поворотную площадью от 0,6 м.кв | м.кв. | 8 000 | 1 500 | 9 500 | |
| На поворотно-откидную площадью от 0,6 м.кв | м.кв. | 8 500 | 1 500 | 10 000 | |
| На створки размерами более 1,5 м.кв. + 20% | |||||
| Противовзломная функция окна | Ед.изм. | Материал | Работы | Общая стоимость | |
| Установ.противовзломной фурнитуры на ПВХ створке (до 0,5 м.кв) | створка | 2 500 | 1 000 | 3 500 | |
| Установ.противовзломной фурнитуры на ПВХ створке (от 0,5 м.кв) | створка | 3 000 | 1 200 | 4 200 | |
| Ручка с ключом на ПВХ/дерево (Россия) | шт. | 600 | 100 | 700 | |
| Ручка с ключом на ПВХ/дерево (Германия) | шт. | 1 400 | 100 | 1 450 | |
| Ручка с ключом цветная на ПВХ/дерево (Россия) | шт. | 700 | 100 | 800 | |
| Ручка с ключом цветная на ПВХ/дерево (Германия) | шт. | 1 800 | 100 | 1 900 | |
| Ручка с ключом на алюминиевое окно | шт. | 2 700 | 300 | 3 000 | |
| Замок на окно Penkid (детская безопасность/возможность проветривания) установка на любой тип окон без ограничений | шт. | 900 | 300 | 1 200 | |
| Замок на окно BSL (детская безопасность/возможность проветривания) установка только на поворотно откидное окно ПВХ | шт. | 635 | 300 | 935 | |
| Дополнительные элементы и приспособления | Ед.изм. | Материал | Работы | Общая стоимость | |
| Фурнитура со скрытыми петлями (для окон ПВХ) | шт. | 3 000 | 1 200 | 4 200 | |
| Ручка оконная (Россия) | шт. | 200 | 100 | 300 | |
| Ручка оконная (Германия) | шт. | 500 | 100 | 600 | |
| Балконная защёла в комплекте с обратной ручкой | шт. | 300 | 150 | 450 | |
| Ограничитель открывания (гребёнка) | шт. | 150 | 100 | 250 | |
| Затирка царапин и чистка пластика, удаление пятен | окно/кв.м. | 500 | 1 000 | 1 500 | |
| Декоративные накладки на петли | комплект | 300 | 100 | 400 | |
| Выезд мастера | |||||
| Москва | выезд | 300 | |||
| Подмосковье до 10 км | выезд | 500 | |||
| Московская область | за км от МКАД | 50 | |||
| Минимальная сумма стоимости работ по Москве и Подмосковью включая выезд | сумма работ | 2000 | |||
| Минимальная сумма стоимости работ по Московской области без стоимости выезда | сумма работ | 3000 | |||
